SC-J027Anpassade hissar för hem: Skräddarsydd lyx och tillgänglighet
Anpassade hissar för hem är skräddarsydda vertikala transportsystem designade för att passa perfekt med en husägares unika behov, utrymmesbegränsningar och estetiska visioner-som förvandlar en funktionell nödvändighet till ett personligt designuttryck. Till skillnad från vanliga bostadshissar erbjuder de obegränsad anpassning, vilket gör dem idealiska för-avancerade villor, historiska hem eller moderna arkitektoniska projekt där--lösningar från hyllan misslyckas.
Varje aspekt av en anpassad hemhiss är skräddarsydd:kabindesignallt från överdådiga (marmorgolv, kristallkronor eller hand-snidade träpaneler) till minimalistiska (snygga glasväggar, LED-belysning eller industriell metallfinish). Spårsystem kan döljas inom väggar eller exponeras som en designfunktion, medan kontrollpaneler är anpassade med pekskärmar, röstaktivering eller till och med smartphoneintegration. För hem med unika layouter-som böjda trapphus, smala schakt eller historiska strukturer-anpassar ingenjörer hissens storlek, form och installationsmetod (t.ex. hydraulisk, dragkraft eller pneumatisk) för att passa sömlöst.
Säkerheten är fortfarande viktigast, med funktioner som reservkraft för nödsituationer, hinderdetektering och barnsäkra-lås integrerade diskret i designen. Utöver tillgänglighet för seniorer eller personer med rörelsehinder, ger anpassade hissar exklusivitet: de kan inkludera lyxiga detaljer som inbyggda ljudsystem, klimatkontroll eller till och med glasgolv för en dramatisk utsikt.
En anpassad hemhiss är inte bara en hiss-det är en återspegling av husägarens stil, som gör vertikala rörelser till en upplevelse som känns både avsiktlig och överseende.
Hyttdekoration
- Tak: pulverlackerad stålpanel+spegel i rostfritt stål+downlights
- Bilens bakvägg: spegel rostfritt stål+spegeletsning rostfritt stål
- Bilsidovägg: spegel rostfritt stål+dekorationsfanerstål
- Bilens främre vägg: hårfäste i rostfritt stål
- Ledstång: platt hårfäste i rostfritt stål
- Golv: PVC/marmor
| Specifikationer för maskinrumslös passagerarhiss | ||||||||
| Antal personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Max reser höjd (m) |
||
| CWXCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||
| Specifikationer för passagerarhiss för små maskinrum | ||||||||||
| Noof personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Maskinrumsstorlek (mm) | Max reser höjd (m) |
|||
| CWxCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||||
Populära Taggar: anpassade hissar för hem, Kina anpassade hissar för hem, Anpassade hissar för hem, Invändiga hissar för hus, Hiss inuti huset, Trapphissar och hissar för bostäder, Stående trapphiss för bostäder, Vertikal transportörhiss









