SC-J024Hissar för bostadsbruk: Lyftande hemboende med komfort och tillgänglighet
Bostadshissar är kompakta, skräddarsydda- vertikala transportsystem som är skräddarsydda för privata hem, som förvandlar fler-boende genom att kombinera funktionalitet, säkerhet och estetisk flexibilitet. Till skillnad från kommersiella hissar prioriterar de utrymmeseffektivitet och personlig design, vilket gör dem idealiska för villor, radhus eller till och med stora lägenheter-tillgodoser både daglig bekvämlighet och långsiktiga tillgänglighetsbehov.
Typiskt dimensionerade för 1–4 passagerare (eller rullstolsanpassade), dessa hissar fungerar via tre huvudsystem:hydraulisk(smidig, tyst, lämplig för låg-hus),dragning(energi-effektiv, idealisk för 3–5 våningar), ochpneumatisk(kabel-fria, genomskinliga hytter för moderna interiörer). Installationen är anpassningsbar: många passar in i befintliga trapphus eller dedikerade schakt (så smala som 80 cm), med vissa modeller som inte kräver något maskinrum för att spara utrymme. Säkerhet är inte-förhandlingsbar: standardfunktioner inkluderar nödstoppsknappar, reservbatterier för strömavbrott, dörrförreglingar (förhindrar drift om dörrar står på glänt) och hindersensorer för att stoppa rörelsen omedelbart.
Rent estetiskt är bostadshissar mycket anpassningsbara-husägare kan välja hyttfinish (trä, glas eller metall), belysning och kontrollpaneler för att matcha deras inredning. Förutom att hjälpa seniorer eller personer med rörelseproblem, förenklar de dagliga uppgifter (transport av mat, bagage eller tvätt) och ökar fastighetsvärdet som en lyxig, framtidssäkrad uppgradering. För familjer förvandlar en bostadshiss vertikala rörelser till en sömlös, tyst ritual-ingen mer ansträngning med tunga föremål, bara enkel resa mellan varje nivå i hemmet.
Hyttdekoration
- Tak: spegel i titan guld i rostfritt stål+downlights
- Bilens bakvägg: titanium guld hårfäste rostfritt stål+ titanium guld spegel rostfritt stål
- Bilsidovägg: titanium guld hårfäste rostfritt stål+titanium guld spegel rostfritt stål
- Bilens främre vägg: titanium guld hårfäste rostfritt stål
- Golv: PVC
| Specifikationer för maskinrumslös passagerarhiss | ||||||||
| Antal personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Max reser höjd (m) |
||
| CWXCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||
| Specifikationer för passagerarhiss för små maskinrum | ||||||||||
| Noof personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Maskinrumsstorlek (mm) | Max reser höjd (m) |
|||
| CWxCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||||
Populära Taggar: hiss för bostadsbruk, Kina hiss för bostadsbruk, Hissar för bostadshus, passagerarhiss, Trapphissar och hissar för bostäder, Liten bygghiss, Liten bygglyft, Vertikal transportörhiss









