SC-J025Små bygghissar: kompakt kraft för vertikal transport på-platsen
Små bygghissar, även kalladematerialhissareller minibygghissar, är kompakta, robusta vertikala transportsystem designade för låg-byggarbetsplatser, renoveringar eller små-projekt. Till skillnad från stora tornkranar prioriterar demanövrerbarhetoch effektivitet, förflyttning av material och verktyg (eller ibland arbetare) mellan våningarna utan att uppta överdrivet utrymme.
Nyckelfunktioner inkluderar en robust, öppen-ramstruktur (ofta med skyddsnät) och en liten plattform (1–2 kvadratmeter) som kan bära 200–500 kg last-idealiskt för tegelstenar, cementpåsar eller elverktyg. De fungerar via enkla elektriska vinschar eller hydrauliska system, med manuella eller fjärrkontroller för enkel användning av-arbetare på plats. Installationen går snabbt: många är monterade på byggnadsställningar, fästa på byggnadens exteriörer eller placerade i smala schakt, vilket kräver minimal installationstid.
Säkerheten är skräddarsydd för byggmiljöer: nödbromsar, överbelastningssensorer och säkerhetsgrindar förhindrar olyckor, medan väderbeständiga material (stålramar, rost-beläggningar) tål utomhusförhållanden. För små projekt som tillbyggnader av hus, renoveringar av butiker eller byggnader på 2–4 våningar eliminerar dessa hissar behovet av manuell bärning av stegar-sparar tid, minskar tröttheten hos arbetarna och ökar-produktiviteten på platsen.
Prisvärda och praktiska, små bygghissar bevisar att även kompakta byggarbetsplatser kan ha effektiv vertikal transport, vilket förvandlar arbetsintensiva-arbeten till smidiga, strömlinjeformade operationer.
Hyttdekoration
- Tak: spegel i rostfritt stål+pulverlackerad stålpanel+downlights
- Bilens bakvägg: champagneguld rostfritt stål+spegeletsning rostfritt stål
- Bilsidovägg: champagneguld rostfritt stål+spegel rostfritt stål
- Bilens frontvägg: champagneguld i rostfritt stål
- Golv: PVC
| Specifikationer för maskinrumslös passagerarhiss | ||||||||
| Antal personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Max reser höjd (m) |
||
| CWXCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||
| Specifikationer för passagerarhiss för små maskinrum | ||||||||||
| Noof personer |
Kapacitet kg |
Hastighet m/s |
Bilnätstorlek (mm) | Ingång(DWxDH)mm | Lyftvägs inre dimension (mm) | Maskinrumsstorlek (mm) | Max reser höjd (m) |
|||
| CWxCD | 2P-centerdrift | HWxHD | ÅH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Den schematiska ritningen av civilt arbete är endast för referens | ||||||||||
Populära Taggar: liten bygghiss, Kina liten bygghiss, Anpassade hissar för hem, Hiss för bostadsbruk, Hissar för bostadshus, Billig hiss för huset, Trapphissar och hissar för bostäder, Liten bygglyft









